CFD sobre Acciones | Comercio de Acciones | Acciones Online | IFCM España
IFC Markets: CFD Bróker en línea

CFDs sobre Acciones

Las acciones representan la participación en la propiedad y los ingresos de las empresas emisoras. Los Contratos Por Diferencia (CFD) sobre las Acciones son instrumentos que permiten a los inversores sacar provecho como resultado de los cambios de precios de las cotizaciones de las acciones líquidas sin tomar parte de la propiedad. Sin embargo, los que mantienen una posición en Equity CFDs, a sus cuentas se deposita o se carga un ajuste por dividendos, enmienda igual a los dividendos anunciados.

El precio de las acciones está determinado no solo por factores de mercado o estructurales, condiciones económicas en un determinado segmento de negocios, sino también por características específicas de la empresa, su capacidad para generar flujos de efectivo. Del ajuste por dividendo positivo acumulado se retiene un impuesto (en el mercado de valores este impuesto lo retienen las bolsas de valores): 30% de impuesto para instrumentos #S-..., #A-...; 25% para instrumentos #CA-...; 20% para #L-...; 26,375% para #D-...; 20,315% para #T-... Además de cada ajuste de dividendos, es posible la retención de cargos para la operación de adición o deducción del ajuste de dividendos. Puede ver la información sobre el ajuste de dividendos y la retención de impuestos y cargos en su resumen diario.

A continuación se muestra la información más completa acerca de las fechas importantes sobre los pagos de dividendos de las empresas, cuyos CFDs sobre Acciones pueden ser comerciados. La tabla es solo para los fines informativos y no forma parte de las condiciones comerciales. Para recibir mayor información acerca de CDFs sobre las acciones, por favor, diríjase a Especificaciones de CFDs sobre Acciones.

Buscar instrumento, nombre o tipo

Desgraciadamente no hay resultados para su búsqueda
  • Bolsa

    • NASDAQ
    • NYSE
    • ASX
    • LSE (IOB)
    • LSE
    • TSE
    • HKEx
    • TSX
    • Xetra
  • Sector

    • Materiales básicos
    • Bienes raíces
    • Energía
    • Finanzas
    • Productos básicos de consumo
    • Salud
    • Industria
    • Tecnología de Información
    • Servicios de comunicación
    • Comercio
    • Consumidor discrecional
    • Utilidades
Tabla interactiva
InstrumentoAnnouncement dateFecha
ex-dividendo
Record dateFecha de pago dividendo Dividendos ajustes
#S-C 03.04.2024 03.05.2024 06.05.2024 24.05.2024 0.53 USD
#L-GLEN 21.02.2024 02.05.2024 03.05.2024 05.06.2024 6.5 USD
#D-CBK 15.02.2024 02.05.2024 03.05.2024 06.05.2024 0.35 EUR
#S-AES 24.02.2024 30.04.2024 01.05.2024 15.05.2024 0.1725 USD
#S-OKE 18.04.2024 30.04.2024 01.05.2024 15.05.2024 0.99 USD
#CA-EMA 12.04.2024 30.04.2024 01.05.2024 15.05.2024 0.7175 CAD
#S-MS 16.04.2024 29.04.2024 30.04.2024 15.05.2024 0.85 USD
#D-BAY 19.02.2024 29.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 0.11 EUR
#D-CON 07.03.2024 29.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 2.2 EUR
#D-MRK 08.03.2024 29.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 2.2 EUR
#S-KMI 17.04.2024 29.04.2024 30.04.2024 15.05.2024 0.2875 USD
#CA-CTCa 20.02.2024 29.04.2024 30.04.2024 01.06.2024 1.75 CAD
#S-PBR 16.04.2024 26.04.2024 29.04.2024 28.05.2024 0.4168 USD
#D-BAS 08.03.2024 26.04.2024 29.04.2024 30.04.2024 3.4 EUR
#D-MUV 26.02.2024 26.04.2024 29.04.2024 30.04.2024 15 EUR
#CA-BMO 27.02.2024 26.04.2024 29.04.2024 28.05.2024 1.51 CAD
#S-BK 16.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 09.05.2024 0.42 USD
#L-LGEN 06.03.2024 25.04.2024 26.04.2024 06.06.2024 14.63 GBP
#S-COST 10.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 10.05.2024 1.16 USD
#CA-RY 28.02.2024 24.04.2024 25.04.2024 24.05.2024 1.38 CAD
#CA-RY 28.02.2024 24.04.2024 25.04.2024 24.05.2024 1.38 CAD

Mayor información: Condiciones de Comercio de CFDs sobre Acciones

Cree un número ilimitado de instrumentos de trading

Producto innovador por IFCM
Close support
Call to Skype Call to WhatsApp Call Back